取扱時間
- 機械の保守・点検のため、一時的にサービスを休止することがあります。
- 年末年始はお取扱いが通常と異なる場合があります。
商品
サービス
平日の取扱時間は下表の通りです。(土日・祝日を除く)
- 表中の は、翌営業日のご注文として承ります。
- 土日・祝日の取扱時間および注文訂正・取消し等を含めた詳細については、各商品の取扱時間等をご覧ください。
商品 | 取扱時間(平日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内上場株式/ETF/ETN/REIT |
|
|||||
単元未満株式 | 00:00~03:00、06:00~14:20、16:30~24:00 | |||||
新規公開株式等抽選のお申込み(IPO) | 00:00~03:00、06:00~24:00(申込初日は08:00から、申込最終日は11:00まで) | |||||
新規公開株式等購入申込み(IPO、PO)*2 | 00:00~03:00、06:16~20:00、20:15~24:00 | |||||
外国株式 | 09:00~16:50 | |||||
新規設定投資信託 | 00:00~03:00、06:16~20:00、20:15~24:00 | |||||
外貨建MMF | 00:00~03:00、06:00~15:00、16:00~24:00 | |||||
投信積立 | 00:00~03:00、07:10~20:00、21:00~24:00 | |||||
既存の国内投資信託 | 00:00~03:00、06:00~各ファンドの締切時間、16:30~24:00 | |||||
既存の外国投資信託 | 00:00~03:00、07:45~14:55、16:00~24:00 | |||||
転換社債型新株予約権付社債(CB) | 00:00~03:00、06:00~15:30、16:30~24:00 | |||||
新発債券 | 個人向け国債 | 00:00~03:00、06:16~20:00、20:15~24:00 | ||||
地方債・事業債 | 00:00~03:00、06:16~19:45、20:00~24:00 | |||||
外国債券 | 00:00~03:00、09:30~15:55、17:00~19:45、20:00~24:00 | |||||
既発債券 | 国内債券 | (買付)10:00頃~15:30 (売却)09:00~15:30 |
- 06:00~08:00および11:30~12:00の間は、訂正注文をお受けできません。
- スマートフォンサービスはIPOのみ
- MUFGテラス・コース「チャットサービス」の取扱時間
- 月曜日~金曜日:09:00~19:00、土曜日:09:00~15:00、日曜・祝日:休業
サービス | 取扱時間 | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日・祝日 | ||
入金(カンタン振替) | 入金受付け | 00:00~03:00、06:00~24:00*1 | |
契約申込み | 00:00~03:00、06:00~24:00*2 | ||
限度額変更・解約 | 06:00~20:00 | — | |
出金*3 | 申込み | 06:00~11:00(最短、当日午後振込み)*4 | 06:00~24:00(最短、翌営業日午後振込み)*4 |
11:00~17:00(最短、翌営業日午前振込み) | |||
17:00~20:55(最短、翌営業日午後振込み) | |||
取消し | 06:00~11:00(当日午後以降振込分)*4 | 06:00~24:00(翌営業日午後以降振込分)*4 | |
11:00~17:00(翌営業日午前以降振込分) | |||
17:00~20:55(翌営業日午後以降振込分) | |||
振替依頼 | 預り金⇒保証金 | 00:00~02:45、06:00~20:45(当日受付け) | 00:00~02:45、06:00~24:00(翌営業日受付け) |
21:00~24:00(翌営業日受付け) | |||
保証金⇒預り金 | 06:00~20:45(当日受付け)*5 | 06:00~24:00(翌営業日受付け)*5 | |
自動振替サービス(マネフリ) | 契約申込み | 00:00~03:00、06:00~24:00*2 | |
契約変更・解約 | 06:00~20:00 | – | |
外貨振替 | 円貨⇒外貨 | 09:30~15:30 | – |
外貨⇒外貨 | |||
外貨⇒円貨 | |||
定期引出契約申込/解約 | 06:00~20:00 | – | |
注文照会、約定照会、残高照会 | 00:00~03:00、06:00~24:00*7*8 | ||
auカブコム証券残高照会 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
ラップサービス(GRAN GOAL)運用状況照会 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
取引履歴 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
特定口座 | 譲渡益税情報(日別) | 00:00~03:00、06:00~24:00 | |
取得コスト明細 | |||
評価損益照会 | |||
配当所得照会 | |||
ログイン履歴照会 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
報告書等電子閲覧 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
ポートフォリオ分析サービス*9 | 06:00~24:00*4 | ||
株価情報などのご利用 | 00:00~24:00*10 | ||
お客さま基本情報、契約情報等の照会・変更 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
お客さま勤務先情報、投資スタンス等の照会・変更 | 06:00~20:00 | – | |
ログインパスワード・取引パスワード変更、 ログインパスワード再設定・取引パスワード再設定 |
00:00~24:00*10 | ||
電子交付契約申込み | 00:00~03:00、06:15~24:00 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | |
ネット信用口座開設*6 | 00:00~03:00、06:00~24:00 | ||
資料請求*6 | 00:00~03:00、06:00~24:00 |
- 平日23:00~00:05のカンタン振替入金は、00:05以降に一括して反映します。それ以外の時間帯でのカンタン振替入金は、リアルタイムに反映します。
- 提携金融機関のサービス停止期間中(定期メンテナンス等)はご利用いただけません。オンライントレード サービスガイド「カンタン振替のお申込み #提携先金融機関のサービス停止期間はご利用いただけません」をご覧ください。
- 振込先金融機関等の関係で送金が遅れることがあります。
- 前日が休日(非営業日)の場合は、00:00~03:00もご利用いただけます。
- 前日が休日(非営業日)の場合は、00:00~02:45もご利用いただけます。
- インターネットトレードのみご利用いただけます。
- 株式、ETF、ETN、REITについて、取引所での最終約定処理の関係(比例配分など)のため各証券取引所の取引終了時点で約定結果が確定していない場合があります。このため取引終了時刻後も注文状況のメッセージに「執行中」や「取消中」が表示されることがあります。約定や取消しが確定すると、「全部約定」や「一部約定」「不出来」「取消済」の表示に変わります(原則として16:00頃までに確定しますが、取引所での処理の関係から確定が16:00以降になる場合があります)。
- 外国証券については、各商品の「取扱時間」のページでご確認ください。(このページ上部の「商品」タブをクリックすると、各商品の取扱時間にアクセスできます。)
- システムメンテナンス等やログインができない場合にはご利用いただけません。
- 03:00~06:00は、メンテナンスなどのため事前の予告なくご利用いただけない場合があります。