「停止中」表示
お取引が停止中になっている場合のメッセージ内容は、下記の通りです。
- 停止期間等については、お取引店またはコールセンターにお問い合わせください。
- 金融商品仲介口座をご利用のお客さまはコールセンター「0120-17-3234」までお問い合わせください。
株式注文
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
市場等変更のため取引停止中 | 売買 | 上場取引所変更のため、売買注文を取扱いません。 |
取扱対象外銘柄のため取引停止中 | 売買 | 取扱対象外銘柄のため、売買注文を取扱いません。 |
株式併合のため取引停止中 | 売買 | 株式併合が行われた場合は、権利付最終日の16:30から翌営業日06:00までは基準値が相違するため、売買注文を取扱いません。 |
株式分割のため取引停止中 | 売買 | 株式分割が行われた場合は、権利付最終日の16:30から翌営業日06:00までは基準値が相違するため、売買注文を取扱いません。 |
株式移転のため取引停止中 | 売買 | 既存会社の株式を完全親会社の株式と交換する期間は、銘柄コード等の相違等のため権利付最終日の16:30から翌営業日06:00までは売買注文を取扱いません |
株式交換のため取引停止中 | 売買 | 株式交換により他の会社の完全子会社となり新しい株式が割当てられる場合、交換前の株式は上場廃止となるため売買注文を取扱いません。 |
商号変更のため取引停止中 | 売買 | 商号変更作業中のため、新商号に切り替わるまでは売買注文を取扱いません。 |
上場廃止のため取引停止中 | 売買 | 上場廃止のため売買注文を取扱いません。 |
新規上場銘柄のため訂正停止中 | 訂正 | 注文訂正を行うことはできません。新規上場初日から初値が付いた翌日06:00まで訂正を承っていません。発注した注文は、いったん取消してから再度発注してください。 |
単元未満株式注文
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
取扱停止期間のため取引停止中 | 売買 | 受渡不能にならないよう、単元未満株の取扱いを停止しています。買取請求取扱銘柄の場合、売却注文はお取引店に買取請求のお手続きをお申し出ください。 |
取扱対象外銘柄のため取引停止中 | 売買 | 値動きや商いの薄さに鑑み、価格変動リスクを避けるため取扱いを停止しています。買取請求取扱銘柄の場合、売却注文はお取引店に買取請求のお手続きをお申し出ください。 |
整理銘柄のため取引停止中 | 売買 | 整理銘柄は、上場廃止のリスクを避けるため単元未満株の取扱いを停止しています。買取請求取扱銘柄の場合、売却注文はお取引店に買取請求のお手続きをお申し出いただくことにより可能な場合があります。 |
新規上場銘柄のため取引停止中 | 売買 | 新規上場銘柄については初値決定日の16:30から単元未満株の注文を承ります。 |
投資信託注文、外貨建MMF注文
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
目論見書切り替えのため取引停止中 | 買付 | 目論見書切り替え中です。買付けは新しい目論見書の交付を確認させていただいてからとなりますので、目論見書電子交付のサービスが再開されるまで、注文の取扱いを停止しています。 |
海外市場休場のため取引停止中 | 売買 | 投資対象市場等の金融商品取引所、銀行等の休業日に該当するため、注文を取扱いません。 |
償還のため取引停止中 | 売買 | 定期償還予定日から1ヵ月前の応答日を含む月の月初から償還予定日まで注文は取扱いません。お取引店にご相談ください。 |
繰上償還予定のため取引停止中 | 売買 | 繰上償還予定のためオンライントレードの注文を取扱いません。お取引店にご相談ください。 |
取扱一時停止のため取引停止中 | 買付 | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある等として運用会社の判断により一時的に取扱いを停止しています。詳しい内容についてはお取引店またはコールセンターにお問い合わせください。 |
クローズド期間のため取引停止中 | 換金 | クローズド期間中は原則として換金の請求を受付けることはできません。 |
換金注文のみ取扱い | 買付 | 単位型投資信託のため、設定日以降の買付けはできません。 |
CB(転換社債型新株予約権付社債)注文
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
投資不適格債券のため取引停止中 | 買付 | 投資不適格債券はオンライントレードでは買付注文を承っていません。一般に低格付けとされる債券の投資にあたっては各種のリスク等をご理解・ご承諾いただくため、確認書を徴求させていただきます。お取引店にご相談ください。 |
上場廃止のため取引停止中 | 売買 | 上場廃止のため注文を取扱いません。 |
新規上場銘柄のため訂正停止中 | 訂正 | 訂正注文を行うことはできません。新規上場初日から初値が付いた翌日06:00まで訂正注文を承っていません。発注した注文は、いったん取消してから再度発注してください。 |
既発債券注文
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
現在取扱いなし | 買付 | 当社で販売可能な数量を超えたため。 |
取扱一時停止のための取引停止中 | 売買 | 売買注文を一時的に取扱いを停止しています。 |
目論見書電子交付(投資信託、外貨建MMF)
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
目論見書切り替えのため電子閲覧停止中 | 閲覧・交付 | 目論見書切り替え中です。買付けは新しい目論見書の交付を確認させていただいてからとなりますので、目論見書電子交付のサービスが再開されるまで、注文の取扱いを停止しています。 |
目論見書電子交付(新規公開株式等、債券)
停止理由 | 停止区分 | 詳細 |
---|---|---|
訂正事項発生のため電子閲覧停止中 | 閲覧・交付 | 目論見書切り替え中です。買付けは新しい目論見書の交付を確認させていただいてからとなりますので、目論見書電子交付のサービスが再開されるまで、注文の取扱いを停止しています。 |