CB
権利落ち銘柄
オンライントレードでは注文の受注段階で「前受金チェック」を実施していますが、決算の権利落ち等により発生する受渡日の相違には対応していません。
約定日が異なっても、受渡日が同一になる場合は、差金取引防止等のため、買付代金相当額を別途ご入金いただくようお願いすることがあります。
買付代金相当額のご入金をお願いする主な事例
事例1
約定日 | 取引内容 | 受渡日 | |
---|---|---|---|
権利落ち日 | 「A銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 4営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「A銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 3営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「A銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 3営業日目 |
②の「A銘柄」売却代金は、③の「A銘柄」買付代金に充当できません。③の「A銘柄」買付代金を別途入金していただく必要があります。
事例2
約定日 | 取引内容 | 受渡日 | |
---|---|---|---|
権利落ち日 | 「B銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 4営業日目 | |
権利落ち日 | 「B銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 4営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「B銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 3営業日目 |
②の「B銘柄」売却代金は、③の「B銘柄」買付代金に充当できません。③の「B銘柄」買付代金を別途入金していただく必要があります。
事例3
約定日 | 取引内容 | 受渡日 | |
---|---|---|---|
権利落ち日 | 「C銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 4営業日目 | |
権利落ち日 | 「C銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 4営業日目 | |
権利落ち日 | 「D銘柄(権利落ち以外銘柄)」買付 | 3営業日目 |
お預り金・MRFで、③の「D銘柄」買付代金を精算すると、①の「C銘柄」買付代金がありません。①の「C銘柄」買付代金を別途入金していただく必要があります。
事例4
約定日 | 取引内容 | 受渡日 | |
---|---|---|---|
権利落ち日 | 「E銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 4営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「E銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 3営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「E銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 3営業日目 |
②の「E銘柄」買付代金を別途ご入金いただき、ご入金いただいた代金が受渡日まで弊社のお取引口座にある必要があります。
事例5
約定日 | 取引内容 | 受渡日 | |
---|---|---|---|
権利落ち日 | 「F銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 4営業日目 | |
権利落ち日 | 「F銘柄(権利落ち銘柄)」買付 | 4営業日目 | |
権利落ち翌日 | 「F銘柄(権利落ち銘柄)」売却 | 3営業日目 |
②の「F銘柄」買付代金を別途ご入金いただき、ご入金いただいた代金が受渡日まで弊社のお取引口座にある必要があります。
ご注意
- 上記の5つの事例以外にも、買付代金相当額のご入金をお願いする場合があります。