お預り残高
auカブコム証券
auカブコム証券でお取引があるお客さまは、「auカブコム証券 残高照会サービス」*1を利用して、auカブコム証券口座のお預り残高を当社オンライントレードで確認できます。*2
- 「auカブコム証券 残高照会サービス」は、auカブコム証券株式会社(以下、auカブコム証券)が提供するAPIサービス(kabu.comAPI)を活用したサービスです。
- 対象商品は、現物国内株式、信用建玉、投資信託、外国株式、債券、先物・オプションです。
表示内容
項目 | 内容 |
---|---|
商品別預り資産 | auカブコム証券にお預けの「現物株式」、「信用建玉」、「投資信託」、「外国株式」、「債券」、「先物・オプション」を表示します。(スマートフォンサービスでは非表示) |
資産評価金額 | auカブコム証券が計算した各商品別のお預り評価金額(スマートフォンサービスではお預り評価金額の合計)を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券が計算した各商品別のお預り評価損益(スマートフォンサービスではお預り評価損益の合計)を表示します。 |
商品種別合計 | 「資産評価金額」の合計金額を表示します。(スマートフォンサービスでは非表示) |
現物株式
信用建玉
投資信託
外国株式
債券
先物・オプション
資産評価額
項目 | 内容 |
---|---|
預り種類 | 特定口座預りは”特定口座”、一般口座預りは”一般口座”と表示します。NISA預りの場合は、”旧NISA"、”新NISA”等と表示します。 |
銘柄 | 銘柄コード、銘柄名を表示します。 |
保有株数 注文中等 | お預り数量、注文中の数量等を表示します。 |
現在値 | auカブコム証券からデータを取得した時点の時価情報を表示します。 |
平均取得単価/買付単価 | 特定口座預りは平均取得単価を表示します。それ以外の預りは買付単価を表示します。 |
時価評価額 | auカブコム証券が計算した評価額を表示します。 |
取得金額/買付金額 | 特定口座預りは取得金額を表示します。それ以外の預りは買付金額を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券が計算した評価損益を表示します。 |
評価損益率 | auカブコム証券が計算した評価損益率を表示します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 コード/市場 | 銘柄コード、銘柄名、市場を表示します。 |
売買 | 買い建ては“買”、売り建ては”売”と表示します。 |
信用 | 制度信用は”制度”、一般信用は”一般”と表示します。 |
課税 | 特定口座預りは”特定”、一般口座預りは”一般”と表示します。 |
建玉日 | 建玉日を表示します。 |
返済期日 | 返済期日を表示します。 |
数量(返済中/その他) | 数量、返済中の数量等を表示します。 |
現在値 | auカブコム証券からデータを取得した時点の時価情報を表示します。 |
建玉単価 | 建玉単価を表示します。 |
評価損益(参考) | auカブコム証券が計算した評価損益(参考)を表示します。 |
評価損益率(参考) | auカブコム証券が計算した円貨評価損益(参考)を表示します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
預り種類 | 特定口座預りは”特定口座”、一般口座預りは”一般口座”と表示します。 NISA預りの場合は、”旧NISA"、”つみたてNISA”、新NISA(成長投資枠)、新NISA(つみたて枠)等と表示します。 |
ファンド名 | ファンド名を表示します。 |
基準価額 | auカブコム証券からデータを取得した時点の基準価額情報を表示します。 |
口数(注文中) | お預り口数、注文中の口数等を表示します。 |
個別元本 | 個別元本を表示します。 |
取得単価/買付単価 | 特定口座預りは取得単価を表示します。それ以外の預りは買付単価を表示します。 |
評価額 | auカブコム証券が計算した評価額を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券が計算した評価損益を表示します。 |
評価損益率 | auカブコム証券が計算した評価損益率を表示します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
預り種類 | 特定口座預りは”特定口座”、一般口座預りは”一般口座”と表示します。NISA預りの場合は、”新NISA”等と表示します。 |
銘柄(ティッカー・現地コード) | ティッカー、銘柄名を表示します。 |
保有株数 注文中等 | お預り数量、注文中の数量等を表示します。 |
現在値 | auカブコム証券からデータを取得した時点の時価情報を表示します。 |
平均取得単価 | 特定口座預りは、平均取得単価を表示します。それ以外の預りは、買付単価を表示します。 |
時価評価額 | auカブコム証券が計算した評価額を表示します。 |
取得金額 | 特定口座預りは、取得金額を表示します。それ以外の預りは、買付金額を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券が計算した評価損益を表示します。 |
評価損益率 | auカブコム証券が計算した評価損益率を表示します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
預り種類 | 特定口座預りは”特定口座”、一般口座預りは”一般口座”と表示します。 |
銘柄 | 銘柄名を表示します。 |
利払日 | 利払日を表示します。 |
償還日 | 償還日を表示します。 |
年利率 | 年利率を表示します。 |
買付価格 | 買付単価を表示します。 |
時価 | auカブコム証券からデータを取得した時点の時価情報を表示します。 |
保有額面 注文中額面 | お預り額面、注文中の額面等を表示します。 |
額面評価額 | auカブコム証券が計算した額面評価額を表示します。 |
円貨評価額 | auカブコム証券が計算した円貨評価額を表示します。 |
概算為替レート | auカブコム証券で取得した為替レートを表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券が計算した評価損益(参考)を表示します。 |
円貨評価損益 | auカブコム証券が計算した円貨評価損益(参考)を表示します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 | 銘柄名を表示します。 |
商品区分 | 先物取引は”先物”、オプション取引は”OP"と表示します。 |
売買 | 買い建ては“買”、売り建ては”売”と表示します。 |
建玉日 | 建玉日を表示します。 |
最終売買日 | 最終売買日を表示します。 |
数量(返済中等) | 数量、返済中の数量等を表示します。 |
基準値 | auカブコム証券からデータを取得した時点の基準値を表示します。 |
建玉単価 | 建玉単価を表示します。 |
評価損益(参考) | auカブコム証券が計算した評価損益(参考)を表示します。 |
次表はスマートフォンサービスでの表示内容です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
現物株式 | 資産評価額金額 | auカブコム証券にお預けの「現物株式」のお預り評価金額合計を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「現物株式」の評価損益を表示します。 | |
信用建玉 | 資産評価額金額 | − |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「信用建玉」の評価損益を表示します。 | |
投資信託 | 資産評価額金額 | auカブコム証券にお預けの「投資信託」のお預り評価金額合計を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「投資信託」の評価損益を表示します。 | |
外国株式 | 資産評価額金額 | auカブコム証券にお預けの「外国株式」のお預り評価金額合計を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「外国株式」の評価損益を表示します。 | |
債券 | 資産評価額金額 | auカブコム証券にお預けの「債券」のお預り評価金額合計を表示します。 |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「債券」の評価損益を表示します。 | |
先物・オプション | 資産評価額金額 | − |
評価損益 | auカブコム証券にお預けの「先物・オプション」の評価損益を表示します。 |
ご注意
- サービスのご利用にあたり、当社「auカブコム証券 残高照会サービス利用規定」のほか、auカブコム証券「kabu.com API利用規定」をご確認ください。
- 「auカブコム証券 残高照会サービス」は、原則90日ごとに契約を更新(再契約)が必要です。
- 画面に表示される「評価額」、「評価損益」等は、auカブコム証券から取得した情報を提供するにとどまり、提供情報の正確性を保証するものではありません。実際のお取引においては、auカブコム証券オンライントレードでお預り明細をご確認ください。
- お客さまの保有商品数が多い場合、画面に表示できないことがあります。その際は、auカブコム証券オンライントレードでご確認ください。